сурдологии-оториноларингологии
Код | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
1.2.81 | Консультация врача сурдолога 1 категории | 690,00 | |
1.2.82 | Консультация врача сурдолога Высшей категории | 750,00 | |
1.2.83 | Консультация врача сурдолога Кандидата медицинских наук | 800,00 | |
1.2.84 | Консультация врача сурдолога Доктора медицинских наук | 880,00 | |
11.1 | Аудиометрия | 216,00 | |
13 | Импедансометрия | 148,00 | |
5.3.3 | Вестибулометрия | 114,00 | |
2.26 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 113,00 | |
2.27 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 55,00 | |
2.28 | Составление слухового паспорта | 151,00 | |
2.29 | Исследование функций слуховой трубы | 44,00 |
Код | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
37 | Вакцинация | 72,00 | |
15 | Экстракорпоральная иммунокоррекция | 1 248,00 | |
A08.08.006 | Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 188,00 | |
A08.21.006 | Цитологическое исследование препарата тканей яичка | 188,00 | |
A08.16.005 | Цитологическое исследование препарата тканей слюнных желез | 188,00 | |
A08.21.005 | Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы | 188,00 | |
A08.28.006 | Цитологическое исследование препарата тканей почек | 188,00 | |
A08.15.002 | Цитологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы | 188,00 | |
A08.14.002 | Цитологическое исследование препарата тканей печени | 188,00 | |
A08.09.003 | Цитологическое исследование препарата тканей нижних дыхательных путей | 188,00 | |
A08.28.007 | Цитологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 188,00 | |
A08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 188,00 | |
A08.30.016 | Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 188,00 | |
A08.11.002 | Цитологическое исследование препарата опухоли средостения | 188,00 | |
A08.03.004 | Цитологическое исследование препарата костной ткани | 188,00 | |
A08.07.010 | Цитологическое исследование отделяемого полости рта | 188,00 | |
A08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 188,00 | |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 188,00 | |
A08.23.007 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 188,00 | |
A08.30.027 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 188,00 | |
67.4 | Установка имплантатов челюстей при полной и частичной адентии(1 имплантат) | 18 458,00 | |
21 | Ультрофиолетовое облучение крови | 458,00 | |
77 | Ударно-волновая терапия | 819,00 | |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 50,00 | |
3.2.59.3 | Транспортировка биологического материала | 577,80 | |
3.2.59.2.1 | Трансмиссионная электронная микроскопия одного образца | 6 200,00 | |
27.81 | Реконструктивные операции на кишечнике | 11 547,00 | |
1.31 | Прием врача высшей категории (консультация врача-анестезиолога) | 265,00 | |
26.51 | Поясничная симпатэктомия | 4 095,00 | |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 192,00 | |
3.2.59.2 | Подготовка эякулята к количественному электронно-микроскопическому исследованию сперматозоидов (ЭМИС) | 4 470,00 | |
19 | Плазмоферез при аутоиммунных процессах | 4 059,00 | |
29.32 | Остеосинтез при помощи аппаратов внешней фиксации | 3 312,00 | |
29.77 | Остеосинтез бедренной,плечевой, большеберцовой кости | 8 930,00 | |
1.41.4 | Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический | 87,00 | |
5.3.15 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 955,00 | |
A26.06.115 | Определение суммарных антител к малярийным плазмодиям в крови | 420,00 | |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 26,00 | |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 194,00 | |
A26.06.014 | Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови | 194,00 | |
A26.06.006 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови | 194,00 | |
8.37 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 74,00 | |
20 | Непрерывный аппаратный плазмоферез | 5 500,00 | |
29.36 | Наложение скелетного вытяжения, проведение спиц под местной анестезией | 1 924,00 | |
A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 1 132,00 | |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна - Барра (Epstein - Barr virus) | 570,00 | |
22.34 | Микрохирургическое удаление опухолей головного мозга с применением нейронавигации | 39 280,00 | |
A26.01.010 | Микологическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.) | 257,00 | |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 190,00 | |
5.3.16 | Компьютерная периметрия | 128,00 | |
B03.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 377,00 | |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 48,00 | |
3.2.59.1.1 | Исследование фрагментации ДНК методом TUNEL | 4 200,00 | |
A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 229,00 | |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 340,00 | |
A09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 954,00 | |
A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале | 3 176,00 | |
A09.05.218 | Исследование уровня ингибина в крови | 914,00 | |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 509,00 | |
A09.05.102 | Исследование уровня гликированных белков в крови | 218,00 | |
A09.05.128 | Исследование уровня галактозы в крови | 1 245,00 | |
A09.05.219 | Исследование уровня белка S - 100 в сыворотке крови | 1 093,00 | |
A09.05.203 | Исследование уровня антигена гранулезоклеточной опухоли ингибина B в крови | 1 288,00 | |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 462,00 | |
A09.05.122 | Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и ангиотензинпревращающего фермента в крови | 1 061,00 | |
A09.05.073 | Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови | 370,00 | |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 626,00 | |
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 89,00 | |
3.2.59.1 | Исследование ДНК-фрагментации сперматозоидов TUNEL-ТЕСТ | 4 589,00 | |
A12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 548,00 | |
A12.06.046 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 115,00 | |
A12.06.039 | Исследование антител к инсулину в крови | 765,00 | |
A12.06.025 | Исследование антител к антигенам мышечной ткани в крови | 1 037,00 | |
A12.06.023 | Исследование антител к антигенам миокарда в крови | 983,00 | |
A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 108,00 | |
29.43 | Закрытое вправление вывихов крупных суставов (плечевой, голеностопный, локтевой, тазобедренный) | 2 554,00 | |
2.67 | Забор материала для исследования на COVID-19 | 95,00 | |
29.4.1 | Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спонди | 273 469,00 | |
16 | Гемодиализ | 6 436,00 | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 57,00 | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 139,00 | |
24.14 | Витрэктомия (витреоретинальная операция на сетчатке глаза) | 62 770,00 | |
30.9 | Аппаратно-масочный наркоз по отделениям стационара | 1 830,00 | |
B03.016.014 | Анализ мочи методом Нечипоренко | 71,00 | |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 123,00 |
вакцинации (проведению профилактических прививок)
Код | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
37.1 | Вакцинация против кори с учётом стоимости вакцины | 158,00 |
сексологии
Код | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
1.2.85_ | Консультация врача сексолога 1 категории | 710,00 | |
1.2.87 | Консультация врача сексолога Кандидата медицинских наук | 750,00 | |
1.2.88 | Консультация врача сексолога Доктора медицинских наук | 750,00 | |
1.2.86 | Консультация врача сексолога Высшей категории | 750,00 |
неврологии
Код | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
2.13 | Ботулинотерапия в неврологии-область лица (без стоимости препарата) | 293,00 | |
2.14 | Ботулинотерапия в неврологии-область шеи (головы) (без стоимости препарата) | 296,00 | |
2.15.1 | Ботулинотерапия в неврологии-область руки (без стоимости препарата):- с использованием инсулиновых шприцев 1мл, | 399,00 | |
2.15.2 | Ботулинотерапия в неврологии-область руки (без стоимости препарата): с использованием одноразовых шприцев 2мл | 407,00 | |
2.16 | Ботулинотерапия в неврологии-область подмышечных впадин (без стоимости препарата) | 279,00 | |
2.17.1 | Ботулинотерапия в неврологии-область туловища - с использованием инсулиновых шприцев 1мл, | 397,00 | |
2.17.2 | Ботулинотерапия в неврологии-область туловища- с использованием одноразовых шприцев 2мл | 394,00 | |
1.1.45 | Консультация врача невролога Кандидата медицинских наук | 740,00 | |
1.1.48 | Консультация врача невролога Заведующего неврологическим отделением - КМН | 960,00 | |
1.1.49 | Консультация врача невролога Заведующего неврологическим отделением - ДМН | 960,00 | |
1.1.47 | Консультация врача невролога Заведующего неврологическим отделением | 960,00 | |
1.1.46 | Консультация врача невролога Доктора медицинских наук | 780,00 | |
1.1.44 | Консультация врача невролога Высшей категории | 690,00 | |
1.1.43 | Консультация врача невролога 1 категории | 660,00 |
функциональной диагностике
Код | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
5.3.12 | Эхоэнцефалография | 849,00 | |
4.18 | Эхокардиография чреспищеводная | 2 161,00 | |
4.20 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 2 696,00 | |
4.19 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 2 364,00 | |
4.32 | ЭХО-КГ с применением эхо-контрастного препарата | 4 091,00 | |
4.13 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 851,00 | |
4.23 | Электромиография стимуляционная срединного нерва | 830,00 | |
4.25 | Электромиография стимуляционная лучевого нерва | 830,00 | |
4.24 | Электромиография стимуляционная локтевого нерва | 830,00 | |
4.26 | Электромиография стимуляционная добавочного нерва | 830,00 | |
4.27 | Электромиография стимуляционная грудных нервов | 830,00 | |
4.22 | Электромиография игольчатая | 830,00 | |
4.21 | Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 425,00 | |
4.12 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 713,00 | |
4.9 | Электрокардиография с физическими упражнениями (тредмилтест) | 713,00 | |
4.10 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 300,00 | |
4.16 | Суточное мониторирование глюкозы крови (без стоимости сенсора) | 995,00 | |
4.11 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 741,00 | |
4.34 | Стресс-ЭХО-КГ с физической нагрузкой и с применением эхо-контрастного препарата | 7 355,00 | |
4.33 | Стресс-ЭХО-КГ с добутамином и с применением эхо-контрастного препарата | 8 665,00 | |
5.3.13 | Реоэнцефалография | 201,00 | |
4.5 | Реовазография | 192,00 | |
4.28 | Регистрация электрокардиограммы | 115,00 | |
4.7 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 74,00 | |
4.6 | Проведение электрокардиографических исследований | 212,00 | |
1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики*** | 305,00 | |
4.1 | Определение функции внешнего дыхания (ФВД ) | 371,00 | |
5.1 | Компьютерная электроэнцефалография | 731,00 | |
4.2 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 185,00 | |
4.30 | Исследование дыхательного объема при медикаментозной провокации | 444,00 | |
4.31 | Длительная регистрация ритма | 828,00 | |
4.17 | Внутрижелудочная суточная Рh-метрия | 649,00 | |
5.3.14 | Видеомониторинг электроэнцефалограммы | 1 150,00 | |
4.8 | Велоэргометрия | 849,00 |
рентгенологии
Код | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
8.6 | Рентгеноденситометрия | 664,00 | |
8.2.22.1 | Функциональное исследование позвоночника - шейный отдел | 632,00 | |
8.2.22.2 | Функциональное исследование позвоночника - поясничный отдел | 632,00 | |
8.1.62 | Фистулография с контрастом «Урографин» | 719,00 | |
8.1.63 | Фистулография с контрастом «Ультравист» | 1 003,00 | |
8.1.8 | Фарингография контрастная | 350,00 | |
8.2.30 | Урография внутривенная с контрастом «Урографин» | 1 683,00 | |
8.2.31 | Урография внутривенная с контрастом «Ультравист» | 2 274,00 | |
8.1.57 | Уретроцистография с контрастом «Урографин» | 1 189,00 | |
8.1.58 | Уретроцистография с контрастом «Ультравист» | 1 757,00 | |
10.7.5.10 | Тотальная мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) - аортография | 17 800,00 | |
8.1.7 | Томография придаточных пазух носа, гортани | 438,00 | |
8.13 | Стоимость выдачи рентгенснимка на руки | 125,00 | |
10.7.1.2 | Стандартное исследование шейного отдела позвоночника (МСКТ) | 3 000,00 | |
10.7.1.12 | Стандартное исследование структуры шеи (щитовидная железа, гортань)(МСКТ) | 3 777,00 | |
10.7.1.9 | Стандартное исследование придаточных пазух носа (МСКТ) | 1 800,00 | |
10.7.1.4 | Стандартное исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника (МСКТ) | 3 000,00 | |
10.5 | Стандартное исследование органов грудной клетки (легких, средостения, ребер, грудины) (СКТ) | 3 600,00 | |
10.7.1.5 | Стандартное исследование орбиты (глаза) (МСКТ) | 1 800,00 | |
10.7.1.8 | Стандартное исследование надпочечников (МСКТ) | 2 400,00 | |
10.7.1.10 | Стандартное исследование лицевого скелета (зубы) (МСКТ) | 1 889,00 | |
10.7.1.6 | Стандартное исследование костно-суставной системы (одна область исследования) (МСКТ) | 1 889,00 | |
10.7.1.3 | Стандартное исследование грудного отдела позвоночника | 3 000,00 | |
10.7.1.1 | Стандартное исследование головного мозга (МСКТ) | 3 600,00 | |
10.7.1.7 | Стандартное исследование височных костей (внутреннее и среднее ухо) (МСКТ) | 1 800,00 | |
10.6 | СКТ ( контрастирование кишечника ) | 4 785,00 | |
8.33 | Рентгеноскопия пищевода на медицинском рентгеновском аппарате «Duo DIAGNOST» | 441,00 | |
8.1.6 | Рентгеноскопия пищевода | 401,00 | |
8.34 | Рентгеноскопия желудка на медицинском рентгеновском аппарате «Duo DIAGNOST» | 1 165,00 | |
8.1.12 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 672,00 | |
8.8 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 664,00 | |
8.7 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 664,00 | |
8.9 | Рентгеноденситометрия лучевой кости (костей предплечья) | 664,00 | |
8.24 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в косых проекциях (3/4) | 682,00 | |
8.1.14 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 332,00 | |
8.1.20 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 259,00 | |
8.28 | Рентгенография черепа в одной проекции (лицевой скелет или скулоорбитальный комплекс) | 493,00 | |
8.2.11 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 705,00 | |
8.26 | Рентгенография турецкого седла | 493,00 | |
8.2.13 | Рентгенография суставов в двух проекциях | 705,00 | |
8.1.50 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 394,00 | |
8.1.39 | Рентгенография стопы | 259,00 | |
8.2.15 | Рентгенография стоп под нагрузкой | 705,00 | |
8.1.9 | Рентгенография средней части брюшной полости | 258,00 | |
8.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 413,00 | |
8.2.16 | Рентгенография сердца и пищевода в трех проекциях | 1 024,00 | |
8.1.3 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 413,00 | |
8.1.46 | Рентгенография седалищной кости | 259,00 | |
8.1.27 | Рентгенография ребра(ер) | 309,00 | |
8.2.21 | Рентгенография ребер и позвоночника с аутокомпрессией во время дыхания | 632,00 | |
8.30 | Рентгенография ребер | 493,00 | |
8.1.49 | Рентгенография пяточной кости | 259,00 | |
8.1.21 | Рентгенография придаточных пазух носа | 155,00 | |
8.1.15 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 282,00 | |
8.1.17 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 282,00 | |
8.1.18 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 350,00 | |
8.1.19 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 282,00 | |
8.1.45 | Рентгенография подвздошной кости | 259,00 | |
8.1.31 | Рентгенография плечевого сустава | 259,00 | |
8.1.5 | Рентгенография пищевода | 425,00 | |
8.1.37 | Рентгенография пальцев руки | 259,00 | |
8.32 | Рентгенография орбит с протезом Балтина | 799,00 | |
8.31 | Рентгенография орбит | 493,00 | |
8.1.2.1 | Рентгенография одного отдела позвоночника в двух проекциях | 343,00 | |
8.1.23 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 269,00 | |
8.2.20 | Рентгенография нижней челюсти | 520,00 | |
8.1.10 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 258,00 | |
8.25 | Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | 493,00 | |
8.1.41 | Рентгенография мягких тканей шеи | 163,00 | |
8.1.43 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 163,00 | |
8.1.42 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 163,00 | |
8.2.2 | Рентгенография мягких тканей | 408,00 | |
8.1.29 | Рентгенография лучезапястного сустава | 259,00 | |
8.2.9 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 705,00 | |
8.1.26 | Рентгенография лопатки | 259,00 | |
8.1.47 | Рентгенография лонного сочленения | 259,00 | |
8.1.28 | Рентгенография локтевого сустава | 259,00 | |
8.2.1 | Рентгенография легких в одной проекции | 396,00 | |
8.1.64 | Рентгенография легких в двух проекциях | 343,00 | |
8.1.1 | Рентгенография легких | 492,00 | |
8.22 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 682,00 | |
8.1.44 | Рентгенография крестца и копчика | 282,00 | |
8.21 | Рентгенография краниовертебрального стыка (С1-С2) | 493,00 | |
8.27 | Рентгенография костносуставной системы в одной проекции | 493,00 | |
8.2.6 | Рентгенография костей таза | 408,00 | |
8.2.5 | Рентгенография костей носа | 408,00 | |
8.1.30 | Рентгенография коленного сустава | 259,00 | |
8.1.25 | Рентгенография ключицы | 163,00 | |
8.1.36 | Рентгенография кисти руки | 259,00 | |
8.2.14 | Рентгенография кистей | 705,00 | |
8.29 | Рентгенография грудины в двух проекциях | 799,00 | |
8.1.2 | Рентгенография грудины | 359,00 | |
8.1.35 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 259,00 | |
8.23 | Рентгенография голеностопного сустава в косой проекции | 493,00 | |
8.1.33 | Рентгенография голеностопного сустава | 259,00 | |
8.1.40 | Рентгенография всего таза | 175,00 | |
8.1.24 | Рентгенография височной кости | 259,00 | |
8.2.7 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 705,00 | |
8.1.22 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 259,00 | |
8.1.38 | Рентгенография большого пальца руки | 259,00 | |
8.1.48 | Рентгенография бедренной кости | 259,00 | |
8.1.32 | Рентгенография бедренного сустава | 259,00 | |
8.1.34 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 259,00 | |
8.2.17 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 542,00 | |
8.1.61 | Рентгенисследование матки и труб со стоимостью контраста | 828,00 | |
8.1.61.1 | Рентгенисследование матки и труб (без стоимости контраста) | 565,00 | |
8.11 | Радиотермометрия молочных желез | 306,00 | |
8.1.16 | Пассаж бариевой взвеси по кишечнику | 748,00 | |
8.2.18 | Обзорный снимок МПС | 542,00 | |
8.1.11 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 258,00 | |
8.12 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 196,00 | |
10.7.5.7 | Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) вен верхних или нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 6 100,00 | |
10.7.5.6 | Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) артерий верхних или нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 6 100,00 | |
10.7.5.9 | Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) -коронарография (коронарный кальций, сосуды сердца и функция) с внутривенным болюсным контрастированием | 14 600,00 | |
10.7.5.8 | Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) -коронарография (исследование сосудов сердца) с внутривенным болюсным контрастировнием | 11 000,00 | |
9.4 | МРТ стандартная одного сустава | 3 500,00 | |
9.2 | МРТ стандартная одного отдела позвоночника | 3 000,00 | |
9.3 | МРТ стандартная малого таза | 3 500,00 | |
9.1 | МРТ стандартная головного мозга | 3 000,00 | |
9.8 | МРТ спинного мозга | 3 500,00 | |
9.10 | МРТ с контрастированием | 8 412,00 | |
9.5 | МРТ с исследованием сосудов шеи | 4 500,00 | |
9.6 | МРТ с исследованием сосудов головного мозга | 3 600,00 | |
9.14 | МРТ с в/в болюсным контрастированием брюшной полости | 8 500,00 | |
9.15 | МРТ малого таза с в/в болюсным контрастированием (динамическое сканирование предстательной железы) | 8 500,00 | |
9.12 | МРТ головного мозга с в/в болюсным контрастированием (динамическое сканирование гипофиза) | 8 500,00 | |
9.7 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 500,00 | |
8.1.56 | Микционная цистография с контрастом «Урографин» | 1 684,00 | |
8.1.54 | Микционная цистография с контрастом «Ультравист» | 2 825,00 | |
8.4 | Маммография | 407,00 | |
10.7.3.2 | Контрастные методы исследования с контрастированием per os малого таза (МСКТ) | 4 407,00 | |
10.7.3.3 | Контрастные методы исследования с контрастированием per os забрюшинного пространства (МСКТ) | 4 407,00 | |
10.7.3.1 | Контрастные методы исследования с контрастированием per os брюшной полости (МСКТ) | 4 407,00 | |
10.7.2.2 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) шейного отдела позвоночника (МСКТ) | 6 100,00 | |
10.7.2.9 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) придаточных пазух носа (МСКТ) | 6 100,00 | |
10.7.2.4 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) пояснично-крестцового отдела позвоночника (МСКТ) | 6 100,00 | |
10.7.2.5 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) орбиты (МСКТ) | 4 800,00 | |
10.7.2.8 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) надпочечников (МСКТ) | 6 100,00 | |
10.7.2.10 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) лицевого скелета (зубы) (МСКТ) | 5 036,00 | |
10.7.2.6 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) костно-суставной системы (одна область исследования) (МСКТ) | 4 800,00 | |
10.7.2.15 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) забрюшинного пространства (МСКТ) | 6 100,00 | |
10.7.2.3 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) грудного отдела позвоночника (МСКТ) | 6 100,00 | |
10.7.2.1 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) головного мозга (МСКТ) | 6 100,00 | |
10.7.2.7 | Контрастное исследование (внутривенное контрастирование) височных костей (внутреннее и среднее ухо) (МСКТ) | 4 800,00 | |
1.3.1 | Консультация мультиспиральных компьютерных томограмм (МСКТ) и магнитно-резонансных томограмм (МР-томограмм) - врача 1 категории | 230,00 | |
1.3.4 | Консультация МСКТ и МР-томограмм – зав.отделением-КМН | 148,00 | |
1.3.3 | Консультация МСКТ и МР-томограмм - КМН | 121,00 | |
1.3.2 | Консультация МСКТ и МР-томограмм - врача высшей категории | 230,00 | |
1.3.7 | Консультация МСКТ и МР – томограмм на электронном носителе – КМН | 502,00 | |
1.3.8 | Консультация МСКТ и МР – томограмм на электронном носителе зав. отделением-КМН | 534,00 | |
1.3.6 | Консультация МСКТ и МР - томограмм на электронном носителе - врача высшей категории | 482,00 | |
1.3.5 | Консультация МСКТ и МР - томограмм на электронном носителе - врача 1 категории | 471,00 | |
10.7.4.3 | Исследование шеи с внутривенным болюсным контрастированием: исследование поражения сосудов шеи (МСКТ) | 8 500,00 | |
10.7.4.4 | Исследование поражения сосудов шеи (МСКТ) | 8 500,00 | |
10.7.4.8 | Исследование органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 6 295,00 | |
10.7.4.7 | Исследование органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевыводящая система) с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 6 295,00 | |
10.7.4.5 | Исследование органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 8 500,00 | |
10.7.4.6 | Исследование органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 8 500,00 | |
8.10 | Исследование композиционного состава всего тела -4 зоны (жировая, костная, соединительная ткани) | 2 612,00 | |
10.7.5.1 | Исследование грудного отдела аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 11 000,00 | |
10.7.5.3 | Исследование грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 12 200,00 | |
10.7.4.1 | Исследование головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием: исследование нарушения перфузии головного мозга (МСКТ) | 10 071,00 | |
10.7.4.2 | Исследование головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием: исследование поражения сосудов головного мозга (МСКТ) | 8 500,00 | |
10.7.5.4 | Исследование головного мозга и шеи с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 12 200,00 | |
10.7.5.5 | Исследование брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 12 200,00 | |
10.7.5.2 | Исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным контрастированием (МСКТ) | 11 000,00 | |
8.35 | Ирригоскопия на медицинском рентгеновском аппарате «Duo DIAGNOST» | 1 662,00 | |
8.1.13 | Ирригоскопия | 736,00 | |
8.1.59 | Инфузионная внутривенная урография с контрастом «Урографин» | 2 393,00 | |
8.1.60 | Инфузионная внутривенная урография с контрастом «Ультравист» | 3 820,00 | |
8.20 | Инструктаж по радиационной и технической безопасности | 2 407,00 | |
8.5 | Дуктография, кистография (1 исследование) | 1 352,00 | |
10.7.7 | Выдача электронной версии мультиспиральных компьютерных томограмм ,магнитно-резонансных томограмм | 458,00 | |
10.7.6 | Выдача трехмерной реконструкции мультиспиральных компьютерных томограмм | 786,00 | |
8.1.55 | Восходящая цистография с контрастом «Урографин» | 1 684,00 | |
8.1.53 | Восходящая цистография с контрастом «Ультравист» | 2 825,00 | |
8.1.51 | Внутривенная урография с контрастом «Урографин» | 1 394,00 | |
8.1.52 | Внутривенная урография с контрастом «Ультравист» | 1 964,00 |
ультразвуковой диагностике
Код | Услуга | Стоимость | |
---|---|---|---|
7.18.1 | Эхокардиография | 1 117,00 | |
7.57 | Эластометрия печени | 887,00 | |
7.53 | Ультразвуковые исследования на аппарате «АЛОКА – 4000» | 675,00 | |
7.51 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 237,00 | |
7.16 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 360,00 | |
7.39.3 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 510,00 | |
7.34 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 360,00 | |
7.4 | Ультразвуковое исследование селезенки | 240,00 | |
7.56 | Ультразвуковое исследование с контрастированием: одна фокальная зона опухолевидного образования (печень, поджелудочная железа, почка) | 5 993,00 | |
7.7 | Ультразвуковое исследование простаты | 240,00 | |
7.8 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 750,00 | |
7.5.1 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 801,00 | |
7.5 | Ультразвуковое исследование почек | 525,00 | |
7.3 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 240,00 | |
7.12 | Ультразвуковое исследование плода | 481,00 | |
7.35 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 240,00 | |
7.1 | Ультразвуковое исследование печени | 240,00 | |
7.33 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 240,00 | |
7.24 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 724,00 | |
7.52 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 98,00 | |
7.36 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 240,00 | |
7.33.1 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 376,00 | |
7.6 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 181,00 | |
7.17 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 360,00 | |
7.41 | Ультразвуковое исследование минеральной плотности костной ткани (1 стопа) | 324,00 | |
7.10 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 546,00 | |
7.9 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 481,00 | |
