1.8 | Стоимость программы | к-во | Цена | Сумма |
| · Прием-кардиолога первичный, амбулаторный | 1 | 326 | 326 |
· Расчет личных факторов риска возникновения инфаркта миокарда | входит в консультацию | |||
· Расчет личных факторов риска возникновения инсульта | ||||
| · Электрокардиография | 1 | 182 | 182 |
| · ЭХО КГ | 1 | 958 | 958 |
| · Доплерокардиография ("ВИВИД-7") | 1 | 958 | 958 |
· Суточное мониторирование АД в течении 24 часов исходное–на фоне отсутствия лечения | 1 | 635 | 635 | |
· Забор крови из вены | 1 | 59 | 59 | |
· Кровь на липидный спектр | 1 | 505 | 505 | |
· Кровь на СКФ, АСТ, АЛТ, мочевину, креатинин, тощаковую глюкозу, мочевую кислоту | 1 | 606 | 606 | |
· Общий анализ мочи | 1 | 120 | 120 | |
· Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 1 | 41 | 41 | |
· УЗИ щитовидной железы, почек, надпочечников | 1 | 759 | 759 | |
· УЗИ брахиоцефальных артерий, экстракраниальный отдел | 1 | 876 | 876 | |
· УЗИ артерий нижних конечностей с определением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) | 1 | 876 | 876 | |
· УЗИ почечных артерий
· УЗИ брюшной аорты | 1 | 1082 | 1082 | |
· Консультация невропатолога | 1 | 321 | 321 | |
· Консультация офтальмолога | 1 | 385 | 385 | |
| · Прием-кардиолога повторный, амбулаторный | 1 | 326 | 326 |
| - Персональное сопровождение пациента | 1 | 266 | 266 |
ИТОГО |
|
| 9281 |
1.9 | Стоимость программы | к-во | Цена | Сумма |
| · Прием-кардиолога первичный, амбулаторный | 1 | 326 | 326 |
· Забор крови из вены вакутейнером | 1 | 59 | 59 | |
· Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 505 | 505 | |
· Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 101 | 101 | |
· Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 101 | 101 | |
| · ЭКГ (электрокардиография) | 1 | 182 | 182 |
| · ЭХО КГ | 1 | 958 | 958 |
| · Доплерокардиография ("ВИВИД-7") | 1 | 958 | 958 |
· УЗДС сосудов шеи | 1 | 876 | 876 | |
| · Доплерография сосудов головного мозга | 1 | 918 | 918 |
· Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 635 | 635 | |
| · Прием-кардиолога повторный, амбулаторный | 1 | 326 | 326 |
| - Персональное сопровождение пациента | 1 | 266 | 266 |
ИТОГО |
|
| 6211 |
Более полную информацию можно получить по тел. 8 (4722) 36-00-46.